FALTER E 9.8 KS Wave / black
E-Bike
FALTER E 9.8 KS Wave / black
E-Bike
2.999,99 €*
| Modelljahr | 2020 |
|---|---|
| Motor | Bosch Powertube 500 Wh integriert |
| Akku | Bosch Powertube 500 Wh integriert |
| Display | Bosch Intuvia |
| Material | Aluminium 6061 |
| Gabel | Federgabel Suntour NEX-E25-DS mit Lockout |
| Bremse | Shimano AMT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano BL-MT201 |
| Schaltung | Shimano Deore, RD-M591, 9-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano oldus, SL-M2010 |
| Farben: | black, matt |
| Felgen: | Aluminium Hohlkammer, 32 Loch mit Edelstahl Ösen |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Energizer Active Plus, Reflex, 50-622 |
| Naben: | VR: Shimano Tourney, HB-TX505, HR: Shimano Tourney, FH-TX505, Center Lock Disc, Schnellspanner |
| Speichen: | Edelstahl schwarz, hinten verstärkt |
| Bleche: | SKS A56R PET |
| Sattel: | Matrix E-Bike, VL-6395 |
| Sattelstütze: | Matrix, Aluminium SP-DC1, 31.6 mm x 300 mm |
| Lenker: | Matrix 21, 31.8 mm, Breite 630 mm, Biegung 35 Grad, Rise 25 mm |
| Vorbau: | Matrix Ahead UP 3, 31.8 mm, 90 mm, winkelverstellbar |
| Griffe: | Herrmans DD37 |
| Steuersatz: | VP-J305AM semi integrated taper, cartridge |
| Beleuchtung: | Herrmans MR4, LED 35 LUX |
| Rückleuchte: | Herrmans H-Cargo |
| Pedale: | Marwi SP-822 |
| Ständer: | Ursus King 2, KSA 18 mm, Hinterbauständer |
| Gepäckträger: | Atran Velo Tour 365, mit Federklappe und integrierten Rücklicht |
| Kurbelsatz: | Matrix Aluminium 38 Zähne, 170 mm |
| Zahnkränze: | Shimano HG400, 9-fach, 11-36 Zähne |
| Kette: | KMC e9S |
| Gewicht: | 26,4 |
| Rahmengrössen: | 45, 50, 55 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.




