MORRISON E 10.0 Trapez black-chrome
e-Trekkingbike
MORRISON E 10.0 Trapez black-chrome
e-Trekkingbike
3.899,99 €*
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Motor | Bosch, Performance CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
| Akku | Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert |
| Display | Bosch Kiox |
| Material | Aluminium 6061 |
| Gabel | Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg |
| Bremse | Shimano, AMT400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano, BL-MT400 |
| Schaltung | Shimano, Deore, RDM-5120, 11-Gang, Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano, Deore, KLSM5100RA |
| Farben: | black-chrome, matt |
| Felgen: | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 50-622 |
| Naben: | VR: Shimano, HB-MT400, HR: Shimano, Alivio, FH-M4050, CL Disc, QR |
| Speichen: | Edelstahl, schwarz, hinten verstärkt |
| Bleche: | SKS, A56R PET |
| Sattel: | MATRIX, E-Bike, VL-6310 |
| Sattelstütze: | MATRIX, SP-DC1, 31,6 mm x 300 mm, Aluminium |
| Lenker: | MATRIX by Ergotec, Ergo XL, 31,8 mm, Breite 680 mm, Biegung 14 Grad, Rise 30 mm |
| Vorbau: | MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar |
| Griffe: | Herrmans, DD36 |
| Steuersatz: | VP-J305AM, semi-integriert, taper, cartridge |
| Beleuchtung: | Herrmans, H-Black Pro, LED, 100 LUX |
| Rückleuchte: | Herrmans, H-Cargo LED |
| Pedale: | Marwi, SP-828 |
| Ständer: | Ursus, King 2, KSA 18 mm, Hinterbauständer |
| Gepäckträger: | Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe |
| Schloss: | Abus, 5850, gleichschließend mit Akkuschloss |
| Kurbelsatz: | MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium |
| Zahnkränze: | Shimano, Deore, CS-M5100, 11-Fach, 11-42 Zähne |
| Kette: | KMC, e11S |
| Rahmengrössen: | Trapez, 45 cm, Trapez, 50 cm, Trapez, 55 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.




