Breezer Bikes POWERTRIP EVO 1.1+
e-Trekkingbike
Breezer Bikes POWERTRIP EVO 1.1+
e-Trekkingbike
3.999,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX, 4th generation mid-motor, 250W rated power, 85Nm of torque, 25km/h maximum assist |
Akku | Bosch Power Tube 625Wh with 4A charger |
Display | Bosch Intuvia |
Material | Breezer hydroformed aluminum, down tube for integrated Bosch Power Tube 625 or 500Wh battery, Bosch 4th gen. motor interface, dropout with 12mm replaceable hanger |
Gabel | Suntour Mobie25-Air LOR 700C, travel 75mm, steel steerer, 15 x 100mm thru axle, 32mm stanchions |
Bremse | Shimano MT420 hydraulic disc, 4-piston, 180mm rotors |
Bremshebel | Shimano MT401-3A hydraulic 3 finger lever |
Schaltung | Shimano Deore XT, shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore |
Farben: | Dry Sand Charcoal |
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, 55-622, Addix E Compound, Green Guard, 67 TPI, E-50 rated |
---|---|
Laufradsatz: | Formula e-MTB hubs, 100 x 15mm CL disc, 32H, front/ 12mm thru axle CL disc, 32H, rear, 14/15g stainless steel spokes, WTB ST i23 TCS 2.0 double wall 700c rims |
Bleche: | Alloy extruded fender, stainless hardware |
Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
Sattelstütze: | 6061 Alloy micro-adjust, 30.9mm diameter |
Lenker: | 6061 aluminum riser, 25mm rise, 15 degree sweep, 31.8mm clamp |
Vorbau: | 3D-Forged 6061 aluminum, 0-60 degree adjustable rise, 31.8mm clamp |
Griffe: | Ergon GP1 |
Steuersatz: | FSA 1/1.8'' - 1/5'', caged ACB bearings |
Beleuchtung: | Lezyne Mini Drive E65, 65 Lux, 6-12V, with fork mount |
Rückleuchte: | Herman's H-Cargo Narrow, integrated with rear carrier |
Pedale: | Polished aluminum body, Kraton grip, chromoly axle |
Kurbelsatz: | FSA CK-320 for Bosch gen.4 motors, 44T chainring |
Kette: | Shimano CN-M7100, HyperGlide-X, 12-speed |
Gewicht: | 28.05 kg |
Rahmengrössen: | 47cm, 52cm, 56cm, 60cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.